Le Premier français, palier Invite et palier Contender. Classements et résultats suivis depuis l'API Riot.
| # | Équipe | J | V | D | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HL Tauri eSports | 4 | 3 | 1 | +2 |
| 2 | Brezelit | 4 | 3 | 1 | +2 |
| 3 | RBCorp | 4 | 3 | 1 | +2 |
| 4 | HooK Esport | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Vrai Jamal 9 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | StrikingStorm | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | DayLight | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 8 | Reality Zoned | 1 | 1 | 0 | +1 |
| # | Équipe | J | V | D | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWINGERS | 4 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | EDU Gaming | 4 | 4 | 0 | +4 |
| 3 | OZURA ESPORT | 3 | 3 | 0 | +3 |
| 4 | AZ Rising | 4 | 3 | 1 |
SA9
DAY13| +2 |
| 5 | Tutt Tutt Corp | 4 | 3 | 1 | +2 |
| 6 | SEG White | 4 | 3 | 1 | +2 |
| 7 | The Easy Crew | 4 | 3 | 1 | +2 |
| 8 | Яx vlone | 4 | 3 | 1 | +2 |